Informação nutricional
Frango com cogumelos, alho poró e arroz integral
Ingredientes: Filé de frango, Creme de Leite, Arroz integral, Cenoura, Couve flor, Vagem, Leite Integral, Cogumelo Paris, Requeijão, Alho Poró, Cebola, Manteiga, Azeite Extravirgem, Amido de Milho, Sal, Alho, Açucar e Tempero seco.
Montagem: 190g de frango com molho de cogumelos e alho poró, 70g de arroz integral e 50g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Contém leite e derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
Valor Energético | 139,18 | 431,47 | 21,6% |
Carboidratos | 11,40 | 35,35 | 11,8% |
Proteinas | 10,50 | 32,54 | 65,1% |
Gorduras TOTAIS | 6,29 | 19,51 | 30,0% |
Gorduras Saturadas | 2,97 | 9,20 | 46,0% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,26 | 3,90 | 15,6% |
Sódio | 0,26 | 0,80 | 40,2% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Frango com cogumelos, alho poró e arroz branco
Ingredientes: Filé de frango, Creme de Leite, Arroz Branco, Cenoura, Couve flor, Vagem, Leite Integral, Cogumelo Paris, Requeijão, Alho Poró, Cebola, Manteiga, Azeite Extravirgem, Amido de Milho, Sal, Alho, Açucar e Tempero seco.
Montagem: 190g de frango com molho de cogumelos e alho poró, 70g de arroz branco e 50g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Contém leite e derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
Valor Energético | 133,94 | 415,21 | 20,8% |
Carboidratos | 10,90 | 33,79 | 11,3% |
Proteinas | 9,99 | 30,96 | 61,9% |
Gorduras TOTAIS | 5,91 | 18,31 | 28,2% |
Gorduras Saturadas | 2,95 | 9,15 | 45,7% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,69 | 2,14 | 8,6% |
Sódio | 0,20 | 0,62 | 31,1% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Filé de frango, Arroz integral, Creme de leite, Cenoura, Couve Flor, Vagem, Tomate cereja, Cebola, Azeite Extravirgem, Alho, Molho Inglês, Sal, Açucar e Tempero seco.
Montagem: 190g de Strogonoff de frango, 70g de arroz integral e 50g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
Valor Energético | 144,22 | 447,07 | 22,4% |
Carboidratos | 11,24 | 34,83 | 11,6% |
Proteinas | 10,36 | 32,12 | 64,2% |
Gorduras TOTAIS | 6,98 | 21,65 | 33,3% |
Gorduras Saturadas | 3,71 | 11,52 | 57,6% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,26 | 3,90 | 15,6% |
Sódio | 0,27 | 0,84 | 42,1% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Patinho, Arroz Branco, Creme de leite, Cenoura, Brocolis, Tomate, Cebola, Azeite Extravirgem, Alho, Molho Inglês, Sal e Tempero seco.
Montagem: 180g de Strogonoff de Carne, 70g de arroz branco e 50g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 300g (1 unidade) | |||
100g | 300g | % VD* | |
Valor Energético | 163,72 | 491,16 | 24,6% |
Carboidratos | 10,87 | 32,62 | 10,9% |
Proteinas | 10,00 | 30,00 | 60,0% |
Gorduras TOTAIS | 9,24 | 27,72 | 42,6% |
Gorduras Saturadas | 4,85 | 14,54 | 72,7% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,73 | 2,19 | 8,8% |
Sódio | 0,28 | 0,84 | 41,8% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Fricasse de Frango com Purê de Cabotia
Ingredientes: Filé de frango, Abóbora cabotia, Leite Integral, Requeijão, Tomate, Milho, Mussarela, Cebola, Creme de leite, Amido de milho, Manteiga, Azeite Extravirgem, Sal, Alho, e Tempero seco.
Montagem: 150g de Fricasse de Frango e 140g de Purê de Cabotia
Alérgicos: Contém leite e derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 290g (1 unidade) | |||
100g | 290g | % VD* | |
Valor Energético | 120,37 | 349,08 | 17,5% |
Carboidratos | 8,11 | 23,51 | 7,8% |
Proteinas | 11,29 | 32,75 | 65,5% |
Gorduras TOTAIS | 5,37 | 15,57 | 24,0% |
Gorduras Saturadas | 2,17 | 6,29 | 31,4% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,39 | 4,03 | 16,1% |
Sódio | 0,24 | 0,71 | 35,3% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Frango Xadrez com Arroz Integral
Ingredientes: Filé de frango, Arroz integral, Pimentão, Cebola, Molho Shoyo, Amendoim, Azeite Extravirgem, Amido de Milho, Alho, Sal, Açucar e Tempero seco.
Montagem: 200g de Frango Xadrez e 70g de Arroz Integral
Alérgicos: Contém amendoim
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 270g (1 unidade) | |||
100g | 270g | % VD* | |
Valor Energético | 99,94 | 269,83 | 13,5% |
Carboidratos | 9,33 | 25,20 | 8,4% |
Proteinas | 10,28 | 27,77 | 55,5% |
Gorduras TOTAIS | 2,91 | 7,87 | 12,1% |
Gorduras Saturadas | 0,45 | 1,21 | 6,1% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,19 | 3,22 | 12,9% |
Sódio | 0,45 | 1,21 | 60,5% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Bife à Role com Milho Verde Refogado e Arroz Branco
Ingredientes: Coxão duro, Arroz branco, Milho Verde, Cenora, Vagem, Tomate Italiano, Extrato de Tomate, Alho, Cebola, Azeite Extravirgem, Manteiga, Sal, Ervas desidratadas.
Montagem: 150g de Bife à Role com Molho, 30g de Milho Verde Refogado e 70g de Arroz Branco
Alérgicos: Contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 250g (1 unidade) | |||
100g | 250g | % VD* | |
Valor Energético | 159,47 | 398,68 | 19,9% |
Carboidratos | 12,92 | 32,31 | 10,8% |
Proteinas | 20,25 | 50,63 | 101,3% |
Gorduras TOTAIS | 3,35 | 8,38 | 12,9% |
Gorduras Saturadas | 0,84 | 2,10 | 10,5% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,85 | 2,12 | 8,5% |
Sódio | 0,42 | 1,04 | 52,0% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Batata doce, Filé de frango, Tomate, Queijo parmesão, Cebola, Alho, Sal, Azeite Extravirgem e Tempero seco.
Montagem: 190g de frango com molho de cogumelos e alho poró, 70g de arroz integral e 50g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 280g (1 unidade) | |||
100g | 280g | % VD* | |
Valor Energético | 98,08 | 274,63 | 13,7% |
Carboidratos | 13,13 | 36,77 | 12,3% |
Proteinas | 10,66 | 29,83 | 59,7% |
Gorduras TOTAIS | 1,22 | 3,42 | 5,3% |
Gorduras Saturadas | 0,26 | 0,72 | 3,6% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 2,02 | 5,65 | 22,6% |
Sódio | 0,26 | 0,73 | 36,7% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Mandioca, Patinho desfiado, Tomate, Cebola, Manteiga, Sal, Molho inglês, Alho, Azeite Extravirgem e Tempero seco.
Montagem: 170g de Escondidinho de Mandioca, 100g de Patinho Desfiado
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 270g (1 unidade) | |||
100g | 270g | % VD* | |
Valor Energético | 109,63 | 295,99 | 14,8% |
Carboidratos | 9,70 | 26,18 | 8,7% |
Proteinas | 12,81 | 34,59 | 69,2% |
Gorduras TOTAIS | 2,53 | 6,82 | 10,5% |
Gorduras Saturadas | 0,59 | 1,60 | 8,0% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,78 | 2,12 | 8,5% |
Sódio | 0,28 | 0,76 | 38,1% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Abóbora cabotia, Músculo Bovino, Tomate, Cenoura, Cebola, Azeite Extravirgem, Sal, Alho, Salcinha e Tempero seco.
Montagem: 180g de Escondidinho de Cabotia, 100g de Musculo Moido
Alérgicos: Não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 280g (1 unidade) | |||
100g | 280g | % VD* | |
Valor Energético | 85,64 | 239,80 | 12,0% |
Carboidratos | 6,43 | 18,00 | 6,0% |
Proteinas | 8,95 | 25,06 | 50,1% |
Gorduras TOTAIS | 3,46 | 9,69 | 14,9% |
Gorduras Saturadas | 1,15 | 3,21 | 16,1% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,75 | 4,91 | 19,6% |
Sódio | 0,26 | 0,74 | 37,0% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Filé suíno, Mandioca, Leite integral, Cogumelo Paris, Vinho, Manteiga, Cebola, Sal, Farinha de trigo e Tempero seco.
Montagem: 110g de Filé ao Molho Madeira e 150g de Purê de Mandioca
Alérgicos: contém leite e glúten
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 260g (1 unidade) | |||
100g | 260g | % VD* | |
Valor Energético | 128,76 | 334,78 | 16,7% |
Carboidratos | 11,47 | 29,83 | 9,9% |
Proteinas | 12,07 | 31,38 | 62,8% |
Gorduras TOTAIS | 4,14 | 10,77 | 16,6% |
Gorduras Saturadas | 1,54 | 4,00 | 20,0% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,67 | 1,75 | 7,0% |
Sódio | 0,33 | 0,86 | 43,0% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Cabotia, Patinho bovino, Cebola, Pimentão, Couve flor, Cenoura, Vagem, Tomate, Manteiga, Molho Inglês, Azeite Extravirgem, Sal, Alho, Salcinha, Cebolinha, Páprica.
Montagem: 120g de Picadinho, 130g de Purê de Cabotia e 40g de legumes grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 290g (1 unidade) | |||
100g | 290g | % VD* | |
Valor Energético | 71,53 | 207,43 | 10,4% |
Carboidratos | 4,69 | 13,59 | 4,5% |
Proteinas | 9,79 | 28,38 | 56,8% |
Gorduras TOTAIS | 2,15 | 6,22 | 9,6% |
Gorduras Saturadas | 0,47 | 1,36 | 6,8% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,42 | 4,11 | 16,4% |
Sódio | 0,29 | 0,83 | 41,4% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Patinho bovino, Cenoura, Arroz Integral, Batata, Cebola, Vagem, Extrato de Tomate, Alho, Sal, Azeite Extravirgem, Molho Inglês, Páprica.
Montagem: 150g de Carne de Panela, 70g de Arroz Integral e 30g de Couve
Alérgicos: Não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 250g (1 unidade) | |||
100g | 250g | % VD* | |
Valor Energético | 88,84 | 222,11 | 11,1% |
Carboidratos | 10,05 | 25,12 | 8,4% |
Proteinas | 10,06 | 25,16 | 50,3% |
Gorduras TOTAIS | 1,72 | 4,31 | 6,6% |
Gorduras Saturadas | 0,38 | 0,96 | 4,8% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,78 | 4,45 | 17,8% |
Sódio | 0,24 | 0,60 | 30,1% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Penne Grano Duro, Brócolis, Bacon, Leite, Farinha de Trigo, Cebola, Manteiga e Sal.
Montagem: 150g de Molho Bechamel, 100g de Penne Grano Duro, 10g de Bacon e 20g de Brócolis
Alérgicos: contém leite, derivados do leite de vaca e glúten
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 280g (1 unidade) | |||
100g | 280g | % VD* | |
Valor Energético | 131,30 | 367,65 | 18,4% |
Carboidratos | 18,97 | 53,12 | 17,7% |
Proteinas | 4,91 | 13,74 | 27,5% |
Gorduras TOTAIS | 4,49 | 12,56 | 19,3% |
Gorduras Saturadas | 1,10 | 3,07 | 15,4% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,15 | 3,21 | 12,8% |
Sódio | 0,53 | 1,49 | 74,6% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Macarrão Espaguete Grano Duro, Músculo Moído, Tomate Italiano, Cenoura, Brócolis, Salsa, Azeite Extravirgem, Sal e Tempero Seco.
Montagem: 150g de Molho Bolonhesa e 100g de Espaguete de Grano Duro
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 255g (1 unidade) | |||
100g | 255g | % VD* | |
Valor Energético | 102,28 | 260,82 | 13,0% |
Carboidratos | 15,84 | 40,38 | 13,5% |
Proteinas | 6,16 | 15,70 | 31,4% |
Gorduras TOTAIS | 2,45 | 6,25 | 9,6% |
Gorduras Saturadas | 1,01 | 2,58 | 12,9% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,94 | 4,94 | 19,8% |
Sódio | 0,46 | 1,19 | 59,3% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Penne Grano Duro, Filé de Peito, Creme de Ricota, Queijo Parmesão, Cebola, Manjericão, Sal, Castanha do Pará, Alho e Azeite.
Montagem: 100g de Penne Grano Duro, 50g de Molho Pesto Light e 100g de Frango Desfiado
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca, glúten e castanha do Pará
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 230g (1 unidade) | |||
100g | 230g | % VD* | |
Valor Energético | 156,32 | 359,54 | 18,0% |
Carboidratos | 16,54 | 38,03 | 12,7% |
Proteinas | 15,51 | 35,68 | 71,4% |
Gorduras TOTAIS | 3,48 | 8,01 | 12,3% |
Gorduras Saturadas | 1,52 | 3,50 | 17,5% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,80 | 1,84 | 7,4% |
Sódio | 0,42 | 0,96 | 48,2% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Filé de frango, Arroz integral, Milho verde, Cenoura, Cebola, Salcinha, Azeite Extravirgem, Sal, Molho Inglês, Alho, Colorau, Páprica.
Montagem: 220g de Galinhada
Alérgicos: não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 220g (1 unidade) | |||
100g | 220g | % VD* | |
Valor Energético | 138,77 | 305,30 | 15,3% |
Carboidratos | 13,46 | 29,60 | 9,9% |
Proteinas | 10,69 | 23,53 | 47,1% |
Gorduras TOTAIS | 5,24 | 11,52 | 17,7% |
Gorduras Saturadas | 1,26 | 2,77 | 13,9% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,24 | 2,73 | 10,9% |
Sódio | 0,30 | 0,66 | 33,0% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Filé de frango, Penne Grano Duro, Creme de Leite, Leite Integral, Requeijão, Cogumelo Paris, Cebola, Manteiga, Sal, Amido de Milho, Azeite Extravirgem, Alho e Tempero seco.
Montagem: 100g de Penne Grano Duro e 190g de Frango com Molho de Cogumelos
Alérgicos: contém leite, derivados do leite de vaca e cogumelo Paris
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 290g (1 unidade) | |||
100g | 290g | % VD* | |
Valor Energético | 141,57 | 410,57 | 20,5% |
Carboidratos | 13,95 | 40,45 | 13,5% |
Proteinas | 11,57 | 33,56 | 67,1% |
Gorduras TOTAIS | 4,63 | 13,44 | 20,7% |
Gorduras Saturadas | 2,12 | 6,14 | 30,7% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,55 | 1,60 | 6,4% |
Sódio | 0,33 | 0,97 | 48,3% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Tomate Italiano, Leite, Músculo Bovino, Farinha de Trigo, Ovos, Cenoura, Extrato de Tomate, Cebola, Queijo Parmesão, Brócolis, Sal, Alho, Azeite Extravirgem, Açucar, Salcinha, Manjericão e Tempero seco.
Montagem: 70g de Massa de Panqueca, 80g de Carne Moida, 100g de Molho de Tomate e 5g de Queijo Parmesão
Alérgicos: contém leite, derivados do leite de vaca, ovos e glúten
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 245g (1 unidade) | |||
100g | 245g | % VD* | |
Valor Energético | 100,96 | 247,35 | 12,4% |
Carboidratos | 13,27 | 32,50 | 10,8% |
Proteinas | 7,56 | 18,51 | 37,0% |
Gorduras TOTAIS | 3,01 | 7,38 | 11,3% |
Gorduras Saturadas | 1,13 | 2,76 | 13,8% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 2,36 | 5,77 | 23,1% |
Sódio | 0,36 | 0,89 | 44,3% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Tomate Italiano, Filé de frango, Leite, Farinha de Trigo, Ovos, Cebola, Parmesão, Extrato de Tomate, Sal, Alho, Azeite Extravirgem, Açucar, Salcinha, Manjericão e Tempero seco.
Montagem: 70g de Massa de Panqueca, 80g de Frango Desfiado, 100g de Molho de Tomate e 5g de Queijo Parmesão
Alérgicos: contém leite, derivados do leite de vaca, ovos e glúten
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 255g (1 unidade) | |||
100g | 255g | % VD* | |
Valor Energético | 97,00 | 247,35 | 12,4% |
Carboidratos | 12,75 | 32,50 | 10,8% |
Proteinas | 7,26 | 18,51 | 37,0% |
Gorduras TOTAIS | 2,89 | 7,38 | 11,3% |
Gorduras Saturadas | 1,08 | 2,76 | 13,8% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 2,26 | 5,77 | 23,1% |
Sódio | 0,36 | 0,92 | 46,1% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Arroz branco, Pernil suino, Feijão Preto, Couve picada, Linguiça defumada, Alho, Cebola, Azeite Extravirgem, Sal, Ervas desidratadas.
Montagem: 220g de Feijoada Light, 70g de Arroz Branco e 30g de Couve Refogada
Alérgicos: não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 320g (1 unidade) | |||
100g | 320g | % VD* | |
Valor Energético | 119,05 | 380,96 | 19,0% |
Carboidratos | 13,52 | 43,27 | 14,4% |
Proteinas | 8,22 | 26,29 | 52,6% |
Gorduras TOTAIS | 4,05 | 12,97 | 19,9% |
Gorduras Saturadas | 1,43 | 4,56 | 22,8% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,09 | 3,50 | 14,0% |
Sódio | 0,27 | 0,87 | 43,5% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Pernil Suino, Arroz Branco, Feijão Rajado, Linguiça defumada, Alho, Cebola, Azeite Extravirgem, Sal, Ervas desidratadas e Coentro.
Montagem: 250g de Baião de 2
Alérgicos: não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 250g (1 unidade) | |||
100g | 250g | % VD* | |
Valor Energético | 180,80 | 452,00 | 22,6% |
Carboidratos | 19,51 | 48,78 | 16,3% |
Proteinas | 12,22 | 30,55 | 61,1% |
Gorduras TOTAIS | 6,28 | 15,70 | 24,2% |
Gorduras Saturadas | 2,35 | 5,88 | 29,4% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,66 | 1,65 | 6,6% |
Sódio | 0,22 | 0,55 | 27,5% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Creme de Milho com Frango Grelhado
Ingredientes: Filé de Frango, Arroz Integral, Leite, Creme de Leite, Milho, Cebola, Amido de Milho, Alho, Sal, Azeite Extravirgem.
Montagem: 100g de Filé de Frango Grelhado, 140g de Creme de Milho e 70g de Arroz Integral
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
Valor Energético | 132,66 | 411,24 | 20,6% |
Carboidratos | 10,97 | 34,01 | 11,3% |
Proteinas | 12,60 | 39,06 | 78,1% |
Gorduras TOTAIS | 4,56 | 14,15 | 21,8% |
Gorduras Saturadas | 2,26 | 7,02 | 35,1% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,67 | 2,08 | 8,3% |
Sódio | 0,38 | 1,16 | 58,2% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Arroz Arboreo, Filé de Frango, Pequi, Cebola, Vinho Branco, Queijo Parmesão, Manteiga, Sal, Caldo de Legumes, Alho, Azeite Extravirgem e Tempero seco.
Montagem: 220g de Risoto de Pequi, 80g de Frango Grelhado
Alérgicos: contém derivados do leite de vaca
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 300g (1 unidade) | |||
100g | 300g | % VD* | |
Valor Energético | 138,21 | 414,64 | 20,7% |
Carboidratos | 15,50 | 46,51 | 15,5% |
Proteinas | 10,32 | 30,96 | 61,9% |
Gorduras TOTAIS | 4,04 | 12,13 | 18,7% |
Gorduras Saturadas | 1,11 | 3,34 | 16,7% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 0,37 | 1,10 | 4,4% |
Sódio | 0,47 | 1,40 | 70,0% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Arroz Branco, Musculo Bovino, Feijão Carioca, Cenoura, Brócolis, Alho, Cebola, Tomate, Azeite Extravirgem, Sal, Molho Ingles.
Montagem: 100g de Músculo Moído, 70g de Arroz Branco, 90g de Feijão e 50g de Legumes Grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
Valor Energético | 120,40 | 373,23 | 18,7% |
Carboidratos | 13,15 | 40,76 | 13,6% |
Proteinas | 10,67 | 33,06 | 66,1% |
Gorduras TOTAIS | 3,31 | 10,27 | 15,8% |
Gorduras Saturadas | 1,18 | 3,65 | 18,2% |
Gorduras Trans | 0,00 | 0,00 | ** |
Fibra alimentar | 1,17 | 3,62 | 14,5% |
Sódio | 0,34 | 1,06 | 53,2% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | |||
Ingredientes: Arroz Branco, Filet de Frango, Feijão Carioca, Cenoura, Brócolis, Alho, Cebola, Azeite Extravirgem, Sal, Açafrão e Colorau.
Montagem: 100g de Frango Refogado, 70g de Arroz Branco, 90g de Feijão e 50g de Legumes Grelhados (cenoura e brócolis)
Alérgicos: Não contém alérgicos
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 310g (1 unidade) | |||
100g | 310g | % VD* | |
